|
Туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория»
расположен в курортной части города
Евпатория. ТОК «Евпатория» располагает
прекрасными условиями для отдыха.
Работает в течение всего года, летом -
как пансионат. Город Евпатория - один из
лучших климатических и грязевых
курортов. Комплекс состоит из 2-х
корпусов, расположенных в 200 метрах друг
от друга. Проживающие во 2-м корпусе
могут пользоваться все инфраструктурой
1-го корпуса.
Размещение: Два корпуса:
№1 – 6-этажное здание в 600 м от пляжа и
17-ти этажный корпус №2, 900 м до пляжа:
Корпус № 1:
-
2-х местные стандартные номера.
В номере: душ, туалет, умывальник, ТВ,
холодильник, лоджия.
Корпус № 2:
-
1-о, 2-х, 3-х местные стандартные
номера. Во номере: душ, туалет,
умывальник, лоджия.
Водоснабжение: холодная
вода постоянно, горячая – 2 раза в неделю.
На десяти этажах имеются номера с
водонагревателями, где можно принять
душ в любое время суток.
Инфраструктура:
столовая, киноконцертный зал,
библиотека, детская комната с
воспитателем, персональные сейфы,
стоматологический кабинет.
Спорт и развлечения: бассейн,
бильярд, танцевальный зал, спортивные
площадки, бар, сауна, ресторан с «варьете»,
видеосалон, организуются вечера отдыха,
экскурсии.
Лечение: за
дополнительную плату можно пройти курс
лечения в Центральной лечебной
поликлинике: водолечение, грязелечение,
физиотерапевтические процедуры,
лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата, ларингита, гинекологии,
нервной системы и т.д.
Пляж: собственный
оборудованный, песчаный в 25-30 мин. ходьбы.
С июня по август доставка на пляж
автобусом.
Дети: принимаются с 5-ти
лет.
Расчетный час: 08:00.
Документы: путевка/ваучер,
российский паспорт или загранпаспорт;
для детей - свидетельство о рождении с
вкладышем или штампом о российском
гражданстве или загранпаспорт. Для
детей до 16 лет - справка об эпидокружении.
Проезд:
Адрес: Украина, АР Крым,
г. Евпатория, просп. Победы, д.1/64,
туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория»,
корпус №2.
Стоимость:
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место |
ребенок с 5 до 12 лет, Основное место |
Взрослый, Дополнительное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 732 | 658 | 585 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 820 | 738 | 656 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 968 | 871 | 774 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1240 | 1116 | 992 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1280 | 1152 | 1024 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1340 | 1206 | 1072 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1060 | 954 | 848 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 940 | 846 | 752 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 820 | 738 | 656 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 820 | 738 | 656 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1060 | 954 | 848 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1100 | 990 | 880 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1120 | 1008 | 896 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1160 | 1044 | 928 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1120 | 1008 | 896 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 916 | 824 | 732 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 1020 | 918 | 816 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1180 | 1062 | 944 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1540 | 1386 | 1232 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1600 | 1440 | 1280 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1620 | 1458 | 1296 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1660 | 1494 | 1328 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1620 | 1458 | 1296 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 1160 | 1044 | 928 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1020 | 918 | 816 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 916 | 824 | 732 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 1020 | 918 | 816 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1180 | 1062 | 944 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1540 | 1386 | 1232 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1600 | 1440 | 1280 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1620 | 1458 | 1296 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1660 | 1494 | 1328 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1620 | 1458 | 1296 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 1160 | 1044 | 928 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1020 | 918 | 816 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 820 | 738 | 656 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1060 | 954 | 848 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1100 | 990 | 880 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1120 | 1008 | 896 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1160 | 1044 | 928 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1120 | 1008 | 896 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 732 | 658 | 585 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 820 | 738 | 656 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 968 | 871 | 774 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1240 | 1116 | 992 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1280 | 1152 | 1024 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1340 | 1206 | 1072 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1300 | 1170 | 1040 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1060 | 954 | 848 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 940 | 846 | 752 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 820 | 738 | 656 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 1192 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 1300 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1500 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1960 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 2020 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 2060 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 2100 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 2060 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1660 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 1480 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1300 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 01.04.11 - 28.04.11 | 1328 | 1195 | 1062 |
| 29.04.11 - 15.06.11 | 1456 | 1310 | 1164 |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1680 | 1512 | 1344 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 2140 | 1926 | 1712 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 2200 | 1980 | 1760 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 2260 | 2034 | 1808 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 2300 | 2070 | 1840 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 2260 | 2034 | 1808 |
| 26.08.11 - 15.09.11 | 1840 | 1656 | 1472 |
| 16.09.11 - 30.09.11 | 1660 | 1494 | 1328 |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1456 | 1310 | 1164 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1040 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1340 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1380 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1400 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1440 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место |
| 16.06.11 - 30.06.11 | 1420 | 1278 | 1136 |
| 01.07.11 - 06.07.11 | 1820 | 1638 | 1456 |
| 07.07.11 - 16.07.11 | 1880 | 1692 | 1504 |
| 17.07.11 - 26.07.11 | 1920 | 1728 | 1536 |
| 27.07.11 - 15.08.11 | 1960 | 1764 | 1568 |
| 16.08.11 - 25.08.11 | 1920 | 1728 | 1536 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость входит: проживание, 3 разовое питание, пользование бассейном, пользование плажем, доставка на пляж.
|
|