|
Гостиничный комплекс (санаторий) «Капля моря»
расположен в поселке Песчаное, Бахчисарайского района, между
Севастополем и Евпаторией, в 50 метрах от моря, на берегу Каламитского Залива. Уникальная климатическая зона, сочетающая мягкий морской
климат побережья с сухим климатом степного Крыма, дает санаторию право претендовать на лучшее место для семейного отдыха и оздоровления.
Территория большая, с хвойными лесами и плодовыми садами, виноградниками и обилием зеленых растений. Сам корпус комплекса "Капля моря"
новый, современный, оборудованный в соответствии с европейскими стандартами, был построен в 2008 году.
Размещение: 3х этажный корпус на 180 мест
Водоснабжение:
холодная и горячая вода круглосуточно.
Инфраструктура и сервис:
Открытый бассейн с подогреваемой пресной водой, кафе, бары, магазин, интернет-клуб, волейбольная и баскетбольная площадки,
мини-поле для футбола, настольный теннис, детская площадка, охраняемая стоянка, экскурсионное бюро. Рядом рынок, минимаркет, автобусная станция.
Пляж:
Собственный, мелко-галечный, в 50-ти метрах от корпуса. Имеются теневые навесы, раздевалки, туалеты, лежаки, душевые, прокат оборудования.
Питание:
2-х разовое (завтрак и ужин), по системе "шведский стол". За дополнительную плату возможно 3х разовое (с обедом).
Проезд:
Адрес: Украина, АР Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное ,Ул. Набережная, 6.
Стоимость:
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 920 | 740 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1100 | 920 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1340 | 1140 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 1500 | 1300 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 1820 | 1620 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 1480 | 1300 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1200 | 1000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ребенок до 5 лет, Дополнительное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 1100 | 920 | 825 | 550 | 0 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1320 | 1140 | 990 | 660 | 0 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1600 | 1420 | 1200 | 800 | 0 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 1880 | 1680 | 1410 | 940 | 0 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 2260 | 2060 | 1695 | 1130 | 0 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 1860 | 1680 | 1395 | 930 | 0 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1440 | 1240 | 1080 | 720 | 0 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ребенок до 5 лет, Дополнительное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 1220 | 1040 | 915 | 610 | 0 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1480 | 1280 | 1110 | 740 | 0 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1760 | 1560 | 1320 | 880 | 0 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 2100 | 1920 | 1575 | 1050 | 0 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 2460 | 2260 | 1845 | 1230 | 0 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 2100 | 1900 | 1575 | 1050 | 0 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1600 | 1400 | 1200 | 800 | 0 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ребенок до 5 лет, Дополнительное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 1200 | 1020 | 900 | 600 | 0 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1400 | 1220 | 1050 | 700 | 0 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1680 | 1480 | 1260 | 840 | 0 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 2020 | 1840 | 1515 | 1010 | 0 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 2380 | 2180 | 1785 | 1190 | 0 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 2020 | 1840 | 1515 | 1010 | 0 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1520 | 1320 | 1140 | 760 | 0 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ребенок до 5 лет, Дополнительное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 1320 | 1140 | 990 | 660 | 0 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1480 | 1280 | 1110 | 740 | 0 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1860 | 1660 | 1395 | 930 | 0 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 2100 | 1920 | 1575 | 1050 | 0 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 2580 | 2380 | 1935 | 1290 | 0 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 2100 | 1920 | 1575 | 1050 | 0 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1600 | 1400 | 1200 | 800 | 0 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок до 12 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 5 до 12 лет, Дополнительное место | ребенок до 5 лет, Дополнительное место |
| 01.05.11 - 31.05.11 | 1400 | 1220 | 1050 | 700 | 0 |
| 01.06.11 - 15.06.11 | 1540 | 1360 | 1155 | 770 | 0 |
| 16.06.11 - 28.06.11 | 1960 | 1780 | 1470 | 980 | 0 |
| 29.06.11 - 12.07.11 | 2260 | 2060 | 1695 | 1130 | 0 |
| 13.07.11 - 27.08.11 | 2680 | 2480 | 2010 | 1340 | 0 |
| 28.08.11 - 15.09.11 | 2260 | 2060 | 1695 | 1130 | 0 |
| 16.09.11 - 30.10.11 | 1680 | 1480 | 1260 | 840 | 0 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость входит: проживание, 2 разовое питание (завтрак + ужин) "шведский стол", пользование пляжем, пользование бассейном
|