|
Лечебно-оздоровительный комплекс "Марат" находится в 20 км к юго-западу
от Ялты в курортной зоне Мисхора на
территории знаменитого парка «Чаир»,
площадью 7,5 га в 500 м от моря. Рядом с
комплексом находятся исторические и
архитектурные памятники «Ласточкино
гнездо» и Воронцовский дворец.
Размещение: 10-ти
этажные корпуса №№ 5,6,8:
-
2-х местные стандартные
номера. В номере: ванна, туалет,
умывальник, ТВ, холодильник,
кондиционер, балкон.
-
2-х местные номера с
удобствами на блок. В номере:
санузел (ванна, туалет, умывальник) на
блок, ТВ, холодильник, балкон.
Водоснабжение:
холодная вода постоянно, горячая
ежедневно по графику.
Инфраструктура: банкетный
зал, 2 оборудованных конференц-зала (на 90
и 120 мест), охраняемая платная
автостоянка.
Спорт и развлечения:ресторан,бар,
бильярдный клуб, в парковой зоне -
волейбольная площадка, дискотека и
открытый бассейн (15м х 25м) с морской
водой и инфраструктурой отдыха (лежаки,
зонты, горка), экскурсионное
обслуживание.
Лечение (за
дополнительную плату): УЗИ внутренних
органов, гидроколонотерапия (очищение
кишечника), массаж, антицеллюлитные
обертывания, грязелечение (Сакские
грязи), подводное и сухое вытяжение
позвоночника.
Пляж: собственный
мелкогалечный, оборудован теневыми
навесами, кабинками для переодевания. В
летний период осуществляется
бесплатная доставка по расписанию
автобусом на пляж.
Расчетный час: 12:00.
Документы: путевка/ваучер,
российский паспорт или загранпаспорт;
для детей - свидетельство о рождении с
вкладышем или штампом о российском
гражданстве или загранпаспорт. Для
детей до 16 лет - справка об эпидокружении.
Проезд: поездом или самолетом
до г. Симферополя, автобусом,
троллейбусом или маршрутным такси до г.
Ялта, далее автобусом или маршрутным
такси №27 (Ялта-Алупка) до остановки ЛОК «Марат».
Адрес: Украина, АР Крым, г. Ялта,
пгт. Гаспра-1, Алупкинское шоссе, 60, ЛОК «Марат».
Стоимость в 2011г. в рублях за 1 человека в сутки.
Стандартный 2-местный(4 этаж),корпус 6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 900 | 630 | 630 | 1620 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1220 | 854 | 854 | 2160 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1500 | 1050 | 1050 | 2520 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 900 | 630 | 630 | 1620 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 780 | 546 | 546 | 1400 |
Стандартный 2-местный (2-4 этаж),корпус 5:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 900 | 630 | 630 | 1620 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1220 | 854 | 854 | 2160 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1500 | 1050 | 1050 | 2520 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1020 | 714 | 714 | 1836 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 900 | 630 | 630 | 1620 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 780 | 546 | 546 | 1400 |
Стандартный 2-местный (5-10 этаж), корпус 5:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 940 | 658 | 658 | 1680 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1280 | 896 | 896 | 2260 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1540 | 1078 | 1078 | 2620 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 940 | 658 | 658 | 1680 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 840 | 588 | 588 | 1500 |
Стандартный 2-местный (2-4 этаж), корпус 5, прямой вид на море:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1180 | 826 | 826 | 2120 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1040 | 728 | 728 | 1840 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1180 | 826 | 826 | 2120 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1360 | 952 | 952 | 2420 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1620 | 1134 | 1134 | 2760 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1180 | 826 | 826 | 2120 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1040 | 728 | 728 | 1840 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 880 | 616 | 616 | 1580 |
Стандартный 2-местный номер (5-7 этаж), корпус 5 (вид на море):
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1240 | 868 | 868 | 2220 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1080 | 756 | 756 | 1920 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1240 | 868 | 868 | 2220 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1420 | 994 | 994 | 2520 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1680 | 1176 | 1176 | 2880 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1240 | 868 | 868 | 2220 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1080 | 756 | 756 | 1920 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 920 | 644 | 644 | 1640 |
Стандартный 2-местный(8-10 этаж),корпус 5, вид на море:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1360 | 952 | 952 | 2440 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1140 | 798 | 798 | 2020 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1360 | 952 | 952 | 2440 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1540 | 1078 | 1078 | 2740 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1760 | 1232 | 1232 | 3000 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1360 | 952 | 952 | 2440 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1140 | 798 | 798 | 2020 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 960 | 672 | 672 | 1720 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный (2-4 этаж), корпус 5:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1740 | 1218 | 1218 | 3120 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1500 | 1050 | 1050 | 2620 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1740 | 1218 | 1218 | 3120 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1940 | 1358 | 1358 | 3440 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2160 | 1512 | 1512 | 3800 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1740 | 1218 | 1218 | 3120 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1500 | 1050 | 1050 | 2620 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1240 | 868 | 868 | 2220 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный (5-7 этаж), корпус 5:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1840 | 1288 | 1288 | 3300 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1600 | 1120 | 1120 | 2800 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1840 | 1288 | 1288 | 3300 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2100 | 1470 | 1470 | 3720 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2300 | 1610 | 1610 | 4080 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1840 | 1288 | 1288 | 3300 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1600 | 1120 | 1120 | 2800 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1380 | 966 | 966 | 2460 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный (8-10 этаж), корпус 5:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1940 | 1358 | 1358 | 3480 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1700 | 1190 | 1190 | 2960 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1940 | 1358 | 1358 | 3480 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2200 | 1540 | 1540 | 3880 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2400 | 1680 | 1680 | 4200 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1940 | 1358 | 1358 | 3480 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1700 | 1190 | 1190 | 2960 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1420 | 994 | 994 | 2540 |
Стандартный 2-местный (5-7 этаж), корпус 6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 940 | 658 | 658 | 1680 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1280 | 896 | 896 | 2280 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1540 | 1078 | 1078 | 2620 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1100 | 770 | 770 | 1980 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 940 | 658 | 658 | 1680 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 840 | 588 | 588 | 1500 |
Стандартный 2-местный (8 этаж), корп.6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1220 | 854 | 854 | 2196 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1020 | 714 | 714 | 1820 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1220 | 854 | 854 | 2196 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 1400 | 980 | 980 | 2500 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 1660 | 1162 | 1162 | 2840 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1220 | 854 | 854 | 2196 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1020 | 714 | 714 | 1820 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 880 | 616 | 616 | 1580 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный (9 этаж), корп.6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 1940 | 2436 | 2436 | 3480 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1680 | 2100 | 2100 | 3000 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 1940 | 2436 | 2436 | 3480 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2100 | 2604 | 2604 | 3720 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2300 | 2842 | 2842 | 4060 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 1940 | 2436 | 2436 | 3480 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1680 | 2100 | 2100 | 3000 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1380 | 1722 | 1722 | 2460 |
Полулюкс Комфорт 2-местный, корпус 6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
1 взрослый (весь номер) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2140 | 1498 | 1498 | 3840 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1900 | 1330 | 1330 | 3360 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2140 | 1498 | 1498 | 3840 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2300 | 1610 | 1610 | 4040 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2500 | 1750 | 1750 | 4400 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2140 | 1498 | 1498 | 3840 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1900 | 1330 | 1330 | 3360 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1560 | 1092 | 1092 | 2760 |
Люкс 2-местный, корпус 5, 2-4 этаж:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2100 | 1470 | 1470 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1900 | 1330 | 1330 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2100 | 1470 | 1470 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2340 | 1638 | 1638 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2540 | 1778 | 1778 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2100 | 1470 | 1470 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1900 | 1330 | 1330 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1740 | 1218 | 1218 |
Люкс 2-местный, корпус 5, 5-7 этаж:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2200 | 1540 | 1540 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2000 | 1400 | 1400 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2200 | 1540 | 1540 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2460 | 1722 | 1722 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2660 | 1862 | 1862 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2200 | 1540 | 1540 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2000 | 1400 | 1400 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1840 | 1288 | 1288 |
Люкс 2-местный, корпус 5, 8-10 этаж:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2300 | 1610 | 1610 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2100 | 1470 | 1470 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2300 | 1610 | 1610 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2560 | 1792 | 1792 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2800 | 1960 | 1960 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2300 | 1610 | 1610 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2100 | 1470 | 1470 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1940 | 1358 | 1358 |
Полулюкс 2-местный, 2 этаж (21,28), вилла Чаир, выход на террасу:
Проживание, завтрак ("шведский стол"), пользование открытым и крытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2840 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2400 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2580 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2720 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2840 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2580 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2400 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 2100 |
Полулюкс 2-местный, 2 этаж (27), вилла Чаир:
Проживание, завтрак ("шведский стол"), пользование открытым и крытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 2300 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 1900 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 2100 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 2200 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 2300 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 2100 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 1900 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 1700 |
Люкс Семейный 2-местный, 2-комнатный, корп.6:
Проживание, завтрак "шведский стол", пользование открытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 3600 | 2520 | 2520 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 3200 | 2240 | 2240 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 3600 | 2520 | 2520 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 4000 | 2800 | 2800 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 4480 | 3136 | 3136 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 3600 | 2520 | 2520 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 3200 | 2240 | 2240 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 2800 | 1960 | 1960 |
Люкс 2-местный 2 этаж(22), вилла Чаир, выход на террасу:
Проживание, завтрак ("шведский стол"), пользование открытым и крытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 3240 | 1400 | 1400 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 2400 | 1400 | 1400 |
Люкс 2-местный 2 этаж(23), вилла Чаир:
Проживание, завтрак ("шведский стол"), пользование открытым и крытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 3240 | 1400 | 1400 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 2400 | 1400 | 1400 |
Люкс 2-местный 2 этаж(25), вилла Чаир:
Проживание, завтрак ("шведский стол"), пользование открытым и крытым бассейном, пользование пляжем
| Диапазон дат |
Взрослый (основное место) |
Взрослый (доп. место) |
Ребенок с 5 до 11 лет (доп. место) |
| 30.04.11 - 05.05.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 06.05.11 - 18.06.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 19.06.11 - 01.07.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 02.07.11 - 23.07.11 | 3240 | 1400 | 1400 |
| 24.07.11 - 28.08.11 | 3460 | 1400 | 1400 |
| 29.08.11 - 19.09.11 | 3040 | 1400 | 1400 |
| 20.09.11 - 04.10.11 | 2700 | 1400 | 1400 |
| 05.10.11 - 31.10.11 | 2400 | 1400 | 1400 |
|
|