|
Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
3* расположен в непосредственной
близости от берега моря на территории
Массандровского парка г. Ялта, рассчитан
на 2500 мест. Гостиница предоставляет
широкий спектр услуг и возможностей для
полноценного отдыха.
Размещения: современный
многоэтажный корпус:
- 1-но, 2-х местные номера I
категории со всеми удобствами, ТВ,
телефоном;
- 1-но, 2-х местные номера повышенной
комфортности со всеми удобствами,
мини-баром, ТВ, телефоном,
кондиционером;
- 1,5 и 2-х комнатные номера «полулюкс»,
«люкс».
Во всех номерах есть балкон с видом на
море или горы.
Водоснабжение:
холодная, горячая вода постоянно.
Инфраструктура:
рестораны, почта, медпункт, аптека,
парикмахерская, авиа и ж/д кассы,
магазины, камера хранения,
индивидуальные сейфы, охраняемая
стоянка.
Спорт и развлечения: банкетные
залы, бары, казино, варьете, открытый
бассейн с подогреваемой морской водой,
дельфинарий, теннисные корты,
тренажерный зал, сауна, настольный
теннис, бильярд, спортплощадки, кино-
видеозал, конференц-зал, игровые
автоматы, танцплощадка, массажный и
косметический кабинеты, лодочная
станция, пункт проката. Организуются
экскурсии.
Пляж: собственный
оборудованный, галечный. Спуск на пляж
на лифте. Прокат пляжного, водного,
спортивного инвентаря; открытые бары,
кафе на берегу моря.
Дети: принимаются с 2-х
лет.
Расчетный час: заезд к
15.00, выезд до 12.00
Документы: путевка/ваучер,
российский паспорт или загранпаспорт;
для детей - свидетельство о рождении с
вкладышем или штампом о российском
гражданстве или загранпаспорт. Для
детей до 16 лет - справка об эпидокружении.
Проезд:
-
поездом до ж/д вокзала
г. Симферополя, далее троллейбусом,
автобусом до г. Ялта, далее автобусом
или маршрутным такси №34 до гостиницы
«Ялта».
-
самолетом до
аэропорта г. Симферополя, далее
автобусом или такси до гостиницы «Ялта».
Адрес: Украина, АР Крым,
г. Ялта, ул. Дражинского, 50, гостиница «Ялта-Интурист»
3*.
Стоимость:
| Период |
Эконом |
Стандарт |
Улучшенный |
Комфорт |
| | 2 чел | 1 чел в ном | 2 взр | 1 чел в ном | 2 чел | 1 чел в ном | 2 чел | 1 чел в ном |
| 01.11.2010 .. 28.12.2010 | 1925 | 1540 | 2117 | 1732 | 2233 | 1848 | 2310 | 2310 |
| 29.12.2010 .. 04.01.2011 | 2310 | 1925 | 2887 | 2502 | 3080 | 2695 | 3465 | 3080 |
| 05.01.2011 .. 01.03.2011 | 1925 | 1540 | 2233 | 1848 | 2387 | 2002 | 2541 | 2156 |
| 02.03.2011 .. 08.03.2011 | 2310 | 1925 | 2887 | 2502 | 3080 | 2695 | 3465 | 3080 |
| 09.03.2011 .. 29.04.2011 | 1925 | 1540 | 2233 | 1848 | 2387 | 2002 | 2541 | 2156 |
| 30.04.2011 .. 03.05.2011 | 3426 | 3041 | 3811 | 3426 | 4042 | 3657 | 4620 | 4235 |
| 04.05.2011 .. 24.06.2011 | 2310 | 1925 | 2887 | 2502 | 3080 | 2695 | 3465 | 3080 |
| 25.06.2011 .. 14.07.2011 | 3426 | 3041 | 3811 | 3426 | 4042 | 3657 | 4620 | 4235 |
| 15.07.2011 .. 25.08.2011 | 3811 | 3426 | 4235 | 3850 | 4446 | 4061 | 5005 | 4620 |
| 26.08.2011 .. 30.09.2011 | 3426 | 3041 | 3811 | 3426 | 4042 | 3657 | 4620 | 4235 |
| 01.10.2011 .. 31.10.2011 | 2310 | 1925 | 2887 | 2502 | 3080 | 2695 | 3465 | 3080 |
| 01.11.2011 .. 28.12.2011 | 1925 | 1540 | 2233 | 1848 | 2387 | 2002 | 2541 | 2156 |
| Период |
Полулюкс B |
Полулюкс А |
Люкс |
| | 2 взр | 3 взр | 1 чел в ном | 2 взр | 3 взр | 1 чел в ном | 2 взр | 3 взр | 1 чел в ном |
| 01.11.2010 .. 28.12.2010 | 2502 | 2926 | 2117 | 2695 | 3118 | 2310 | 5043 | 5813 | 4658 |
| 29.12.2010 .. 04.01.2011 | 3657 | 4235 | 3272 | 4427 | 5005 | 4042 | 6352 | 6930 | 5967 |
| 05.01.2011 .. 01.03.2011 | 2695 | 3137 | 2310 | 2887 | 3330 | 2502 | 5043 | 5486 | 4658 |
| 02.03.2011 .. 08.03.2011 | 3657 | 4235 | 3272 | 4427 | 5005 | 4042 | 6352 | 6930 | 5967 |
| 09.03.2011 .. 29.04.2011 | 2695 | 3137 | 2310 | 2887 | 3330 | 2502 | 5043 | 5486 | 4658 |
| 30.04.2011 .. 03.05.2011 | 4889 | 5698 | 4504 | 6237 | 7045 | 5852 | 9336 | 10144 | 8951 |
| 04.05.2011 .. 24.06.2011 | 3657 | 4235 | 3272 | 4427 | 5005 | 4042 | 6352 | 6930 | 5967 |
| 25.06.2011 .. 14.07.2011 | 4889 | 5698 | 4504 | 6237 | 7045 | 5852 | 9336 | 10144 | 8951 |
| 15.07.2011 .. 25.08.2011 | 5390 | 6198 | 5005 | 6930 | 7738 | 6545 | 10395 | 11203 | 10010 |
| 26.08.2011 .. 30.09.2011 | 4889 | 5698 | 4504 | 6237 | 7045 | 5852 | 9336 | 10144 | 8951 |
| 01.10.2011 .. 31.10.2011 | 3657 | 4235 | 3272 | 4427 | 5005 | 4042 | 6352 | 6930 | 5967 |
| 01.11.2011 .. 28.12.2011 | 2695 | 3137 | 2310 | 2887 | 3330 | 2502 | 5043 | 5486 | 4658 |
В стоимость входит:
- проживание, завтрак,
- пользование открытым бассейном (включая лежаки и матрацы) в период 20.04-31.10,
- пользование пляжем в период 29.04-30.09,
- пользование тренажерным залом на пляже,
- пользование ячейкой камеры хранения,
- проезд в город 3 раза в день в период 01.06-31.08,
- услуги детского клуба 29.04-30.09
|



Теннисные корты

Дельфинарий


Бассейн

Ресторан


Двухместные номера

Полулюкс

Номер повышенной комфортности
|