|
Отель "Фореста Тропикана" находится
в 20 км от МКАД по Пятницкому шоссе (25 мин. от
аэропорта Шереметьево). Отель рассчитан на
230 номеров. Располагает самой большой
инфраструктурой в Подмосковье.
Условия размещения:
Несколько современных 3-х, 4-х этажных
отдельно стоящих корпусов. 148
стандартных номеров (однокомнатные номера),
44 «семейных» номера (двухэтажные и
двухуровневые номера), 26 люксов (двухкомнатные
и двухуровневые номера), 12 «именных»
люксов (двухэтажные и двухуровневые).
Корпус:
-
2-местный станд. номер (+ 1
доп. место) - санузел с душем, мини-бар,
телевизор, телефон, Интернет, балкон;
-
3-местный 2-комнатный «Семейный»
номер (+ 1 доп. место) - санузел с ванной,
мини-бар, телевизор, телефон, Интернет,
балкон;
-
2-местный 2-комнатный Люкс
(+ 1 доп. место) - санузел с ванной, мини-бар,
телевизор, телефон, Интернет, балкон.
- 2-местные «Именные» Люксы:
Тропикана, Амазония, Фруктовая фантазия,
Колибри, Сафари, Бабочка, Коралловый риф,
Марко Поло, Тайчи, Амаретто, Дикая
орхидея, Свадебный. В двухэтажных и
двухуровневых (со 2-м светом) номерах:
прихожая, гостиная, спальня, ванная
комната с гидромассажной ванной (халаты,
тапочки, туалетные принадлежности,
комплект полотенец, фен). В каждой
комнате телевизор, телефон, выход в
Интернет. Каждый из номеров имеет свой
неповторимый стиль и оформлен в
соответствии с темой и названием.
Оригинальная мебель, аксессуары,
освещение, цветовое решение – выражает
индивидуальность каждого номера.
Питание: завтрак + обед «шведский
стол».
Сервис: Рестораны, бары,
стриптиз бар «Лево руля». Бильярд
американский и русский, Интернет-кафе,
игровые автоматы. Большая команда
анимации в ежедневных развлекательных и
спортивных программах. Детские площадки,
игровая комната – миниклуб «Маугли»,
услуги гувернеров, воспитателей, детские
праздники. Конференц-залы (на 300, 150 мест), 2
переговорные комнаты (25 и 45 мест), залы для
проведения банкетов. Оборудованные
площадки для барбекю, массажный кабинет,
банный комплекс, турбосолярий, SPA-комплекс,
прокат спортивного инвентаря, магазин «Тропические
штучки», автостоянка.
Спорткомплекс: бассейн с
аквагорками (25х10 метров), детский бассейн.
Стадион с трибунами (400 мест), футбол,
волейбол, баскетбол. Площадка для
тимбилдинга, площадка для пейнтбола,
универсальный спортивный зал (баскетбол,
волейбол, большой теннис, мини-футбол),
тренажерный зал.
Ура! Открылся развлекательный
комплекс “Наутилус”! Боулинг,
бильярд (русский и американский пул), суши-бар,
кальянное и сигарное меню, снек-бар, стрип-клуб
“Лево руля”, Интернет-кафе, магазин
сувениров, игровые автоматы. Шеф-повар
суши-бара предлагает большой ассортимент
блюд из рыбы, морепродуктов и
нетрадиционные закуски. Стань
капитаном подводной лодки! Аренда
развлекательного центра “Наутилус”: в
Вашем распоряжении – 2 американских и 2
русских бильярдных стола, 4 дорожки
боулинга, 4 компьютера в Интернет- кафе!
Стоимость - 6500 руб./час.
УСЛУГИ СПА-ЦЕНТРА: Wellness –
центр. Душевые гидромассажные кабины;
паровая кабина с большим выбором процедур
(пар, гидромассаж, хромотерапия, музыка).
Экзотическая процедура: настоящие
обливочные ведра - для сильных духом! Хамам
(турецкая баня); мини-бассейн; "Тропический
ливень" - для тех, кто не боится шторма!
Центр красоты и здоровья: 3
кабинета косметологии, «Капсула Здоровья»,
4 массажных кабинета, в том числе 2
кабинета стоунтерапии. Кабинет
безинъекционной мезотерапии. Кабинет
миостимуляции. Кабинет маникюра и
педикюра, парикмахерская, комната
отдыха с комплектом мягкой мебели, TV,
сауной или инфракрасной кабиной, джакузи,
туалетной комнатой. Кабинет физиотерапии.
Процедурный кабинет. Вертикальный
солярий. НОВИНКИ: Альфа-капсула
последнего поколения. Миостимуляция.
Безинъекционная мезотерапия. «Тропическая
атака» - Идеальный загар в любое время
года за считанные минуты. Оригинальный
татуаж на теле. Аппликации на теле. Узор
на волосах. Макияж - легко и просто!
Документы: ваучер,
паспорт, свидетельство о рождении для
детей.
Дополнительные услуги: Бассейн —
200 руб./час/взр., 110 руб./час/реб. (3-12л).
Боулинг — 400-700 руб./час, бильярд —
120-180 руб./час, настольный теннис — 80 руб./час.
Массаж — от 300 руб./15 мин.; солярий — 15
руб./мин. Мини-клуб Маугли — первые 2
часа 150, далее 30 руб./час; няня – babysitter (заказ
минимум 3 часа) — 200 руб./час. Стоянка -
въезд на территорию (на срок более часа)
— 100 руб./сутки. Парковка — 30 руб./сутки.
Животные не принимаются.
Проезд: 20 км от МКАД по
Пятницкому шоссе (25 мин. от аэропорта
Шереметьево).
Адрес: Московская обл.,
Солнечногорский район.
Стоимость: Люкс именной люкс 2-х комн. или 2-х уровневый
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 6000 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 9000 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 6000 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 9000 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 6000 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 9000 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 6000 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 9000 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 6000 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 9000 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 6000 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 9000 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 6000 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 9000 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 6000 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 9000 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 6000 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 9000 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 6000 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 9000 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 6000 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 9000 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 6000 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 9000 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 6000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 3800 | 9900 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 2750 | 6600 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 3800 | 9900 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 2750 | 6600 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 3800 | 9900 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 2750 | 6600 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 3800 | 9900 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 2750 | 6600 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 3800 | 9900 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 2750 | 6600 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 3800 | 9900 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 2750 | 6600 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 3800 | 9900 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 2750 | 6600 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 3800 | 9900 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 2750 | 6600 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 3800 | 9900 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 2750 | 6600 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 3800 | 9900 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 2750 | 6600 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 3800 | 9900 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 2750 | 6600 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 3800 | 9900 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 2750 | 6600 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 3800 | 9900 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 2750 | 6600 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 3800 | 9900 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 2750 | 6600 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 3800 | 9900 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 2750 | 6600 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 3800 | 9900 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 2750 | 6600 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 3800 | 9900 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 2750 | 6600 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 3800 | 9900 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 2750 | 6600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Стандартный 2-местный
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 3500 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 4100 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 3500 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 4100 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 3500 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 4100 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 3500 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 4100 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 3500 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 4100 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 3500 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 4100 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 3500 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 4100 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 3500 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 4100 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 3500 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 4100 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 3500 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 4100 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 3500 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 4100 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 3500 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 4100 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 3500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 4300 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 3700 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 4300 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 3700 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 4300 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 3700 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 4300 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 3700 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 4300 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 3700 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 4300 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 3700 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 4300 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 3700 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 4300 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 3700 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 4300 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 3700 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 4300 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 3700 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 4300 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 3700 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 4300 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 3700 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 4300 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 3700 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 4300 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 3700 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 4300 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 3700 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 4300 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 3700 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 4300 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 3700 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 4300 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 3700 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Семейный 4-местный 2-уровневый
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 1487 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 1875 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 1487 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 1875 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 1487 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 1875 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 1487 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 1875 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 1487 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 1875 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 1487 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 1875 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 1487 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 1875 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 1487 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 1875 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 1487 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 1875 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 1487 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 1875 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 1487 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 1875 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 1487 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 1875 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 1487 |
| 30.06.11 - 30.06.11 | - |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 2062 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 1637 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 2062 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 1637 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 2062 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 1637 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 2062 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 1637 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 2062 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 1637 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 2062 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 1637 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 2062 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 1637 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 2062 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 1637 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 2062 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 1637 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 2062 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 1637 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 2062 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 1637 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 2062 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 1637 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 2062 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 1637 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 2062 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 1637 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 2062 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 1637 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 2062 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 1637 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 2062 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 1637 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 2062 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 1637 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Семейный 4-местный 2-этажный
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 5650 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 7200 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 5650 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 7200 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 5650 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 7200 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 5650 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 7200 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 5650 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 7200 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 5650 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 7200 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5650 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 7200 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5650 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 7200 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 5650 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 7200 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 5650 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 7200 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 5650 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 7200 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 5650 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 7200 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 5650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 7950 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 6200 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 7950 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 6200 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 7950 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 6200 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 7950 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 6200 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 7950 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 6200 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 7950 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 6200 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 7950 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 6200 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 7950 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 6200 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 7950 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 6200 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 7950 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 6200 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 7950 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 6200 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 7950 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 6200 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 7950 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 6200 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 7950 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 6200 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 7950 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 6200 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 7950 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 6200 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 7950 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 6200 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 7950 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 6200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Семейный Гранд, 5-местный 2-этажный
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 7400 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 8900 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 7400 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 8900 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 7400 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 8900 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 7400 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 8900 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 7400 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 8900 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 7400 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 8900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 7400 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 8900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 7400 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 8900 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 7400 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 8900 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 7400 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 8900 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 7400 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 8900 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 7400 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 8900 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 7400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 1958 | 8150 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 1630 | 6450 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 1958 | 8150 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 1630 | 6450 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 1958 | 8150 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 1630 | 6450 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 1958 | 8150 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 1630 | 6450 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 1958 | 8150 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 1630 | 6450 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 1958 | 8150 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 1630 | 6450 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 1958 | 8150 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 1630 | 6450 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 1958 | 8150 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 1630 | 6450 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 1958 | 8150 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 1630 | 6450 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 1958 | 8150 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 1630 | 6450 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 1958 | 8150 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 1630 | 6450 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 1958 | 8150 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 1630 | 6450 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 1958 | 8150 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 1630 | 6450 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 1958 | 8150 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 1630 | 6450 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 1958 | 8150 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 1630 | 6450 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 1958 | 8150 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 1630 | 6450 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 1958 | 8150 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 1630 | 6450 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 1958 | 8150 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 1630 | 6450 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Люкс 4-местный 2-уровневый
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4790 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5850 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4790 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5850 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4790 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5850 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4790 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 5850 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 4790 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 5850 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 4790 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5850 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4790 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5850 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4790 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5850 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 4790 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 5850 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 4790 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 5850 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 4790 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 5850 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 4790 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 5850 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 4790 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 2412 | 6450 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 2172 | 5250 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 2412 | 6450 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 2172 | 5250 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 2412 | 6450 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 2172 | 5250 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 2412 | 6450 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 2172 | 5250 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 2412 | 6450 |
| 25.09.11 - 29.09.11 | 2172 | 5250 |
| 30.09.11 - 01.10.11 | 2412 | 6450 |
| 02.10.11 - 06.10.11 | 2172 | 5250 |
| 07.10.11 - 08.10.11 | 2412 | 6450 |
| 09.10.11 - 13.10.11 | 2172 | 5250 |
| 14.10.11 - 15.10.11 | 2412 | 6450 |
| 16.10.11 - 20.10.11 | 2172 | 5250 |
| 21.10.11 - 22.10.11 | 2412 | 6450 |
| 23.10.11 - 27.10.11 | 2172 | 5250 |
| 28.10.11 - 29.10.11 | 2412 | 6450 |
| 30.10.11 - 03.11.11 | 2172 | 5250 |
| 04.11.11 - 05.11.11 | 2412 | 6450 |
| 06.11.11 - 10.11.11 | 2172 | 5250 |
| 11.11.11 - 12.11.11 | 2412 | 6450 |
| 13.11.11 - 17.11.11 | 2172 | 5250 |
| 18.11.11 - 19.11.11 | 2412 | 6450 |
| 20.11.11 - 24.11.11 | 2172 | 5250 |
| 25.11.11 - 26.11.11 | 2412 | 6450 |
| 27.11.11 - 01.12.11 | 2172 | 5250 |
| 02.12.11 - 03.12.11 | 2412 | 6450 |
| 04.12.11 - 08.12.11 | 2172 | 5250 |
| 09.12.11 - 10.12.11 | 2412 | 6450 |
| 11.12.11 - 15.12.11 | 2172 | 5250 |
| 16.12.11 - 17.12.11 | 2412 | 6450 |
| 18.12.11 - 22.12.11 | 2172 | 5250 |
| 23.12.11 - 24.12.11 | 2412 | 6450 |
| 25.12.11 - 28.12.11 | 2172 | 5250 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание+2 разовое питание (завтрак+обед "шведский стол")
Стоимость: Люкс 3-местный 2-комнатный
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок до 12 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 10.06.11 - 11.06.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 12.06.11 - 16.06.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 17.06.11 - 18.06.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 19.06.11 - 23.06.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 24.06.11 - 25.06.11 | 2583 | 1500 | 1100 | 5950 |
| 26.06.11 - 29.06.11 | 2150 | 1500 | 1100 | 4850 |
| 30.06.11 - 30.06.11 | - | 1500 | 1100 | - |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок до 12 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер |
| 01.07.11 - 28.08.11 | 2866 | 1500 | 1100 | 6550 |
| 29.08.11 - 01.09.11 | 2333 | 1500 | 1100 | 5350 |
| 02.09.11 - 03.09.11 | 2866 | 1500 | 1100 | 6550 |
| 04.09.11 - 08.09.11 | 2333 | 1500 | 1100 | 5350 |
| 09.09.11 - 10.09.11 | 2866 | 1500 | 1100 | 6550 |
| 11.09.11 - 15.09.11 | 2333 | 1500 | 1100 | 5350 |
| 16.09.11 - 17.09.11 | 2866 | 1500 | 1100 | 6550 |
| 18.09.11 - 22.09.11 | 2333 | 1500 | 1100 | 5350 |
| 23.09.11 - 24.09.11 | 2866 | 1500 | 1100 | 6550 |
