|
Пансионат "Маслово" -
современный, небольшой, респектабельный,
очень уютный пансионат, расположен в
красивейшем уголке ближайшего
Подмосковья, в трех километрах к северу от
хорошо известной Николиной горы и окружен
замечательным сосновым лесом.
Пансионат "Маслово" входит
в объединение Лечебно-оздоровительный
комплекс «Рублево-Успенский» Управления
Делами Президента РФ, которое также
включает ОК «Сосны» и ОК «Петрово-Дальнее».
Условия размещения:
Пансионат предлагает к услугам отдыхающих
просторные, обставленные современной,
стильной мебелью номера с уютными
балконами-лоджиями. Каждый номер
декорирован по индивидуальному дизайну.
Все номера с двуспальными кроватями.
-
2-местный 1-комнатный номер (доп.
мест нет) санузел с ванной, диван,
телевизор, кухня, холодильник,
московский телефон, лоджия;
-
2-местный 2-комнатный номер (одно
доп. место) санузел с ванной-джакузи,
диван, телевизор, кухня, холодильник,
московский телефон, лоджия.
-
4-местный 3-комнатный номер (одно
доп. место) санузел с ванной-джакузи,
диван, телевизор, кухня, холодильник,
московский телефон, лоджия.
Питание: Питание
оплачивается на месте, заказная система
от 800 руб./чел.
Сервис: Ресторан, бар,
кафе. Бильярдная, киноконцертный зал,
детская комната, детская площадка. Сауна,
римская баня, парикмахерская,
косметология, охраняемая автостоянка.
Спорт: крытый бассейн (25 м) с
открытой частью, лежаки и бар у бассейна.
Тренажерный зал, теннисные корты – крытый
и открытый, волейбол, баскетбол. Массаж,
настольный теннис, велосипеды,
конноспортивный комплекс.
К услугам отдыхающих
инфраструктура пансионатов «Сосны» и «Петрово-Дальнее»
расположенных в непосредственной
близости (бесплатно предоставляется
автобус).
Дети:
принимаются с любого
возраста.
Расчетный час:
18-00. Заезды: от
2 дней.
Документы: ваучер, паспорт,
свидетельство о рождении для детей.
Проезд: собственным
транспортом: по Ново-Рижскому или
Рублево-Успенскому шоссе, по указателю
поворот на "Ильинское" (Ильинское
шоссе), далее по указателям "Рублево-Успенский
ЛОК" и "п/о Маслово".
Адрес: Одинцовский район
Московской области.
Дополнительные услуги: Бассейн (с
10:00 по 17:00) — 300 руб./будни; 425 руб./вых., дети с
6-14 лет - 85 руб./час. Теннисный корт — 650 руб./будни,
700 руб./выходные. Бассейн с сауной +
тренажерный зал — 510 руб. чел./час, сауна до
3-х чел. — 1275 руб./час. Тренажерный зал — 215
руб./час/будни, 340 руб./час/выходные
Животные не принимаются.
Стоимость: Стандартный 2-местный 1-комнатный
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 3200 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 3600 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 3200 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 3600 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 3200 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 3600 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 3200 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 3600 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 3200 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 3600 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 3200 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 3600 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 3200 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 3600 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 3200 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 3600 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 3200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Полулюкс Полулюкс 2-мест. 2-комн.
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4200 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 4600 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4200 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 4600 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4200 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 4600 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4200 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 4600 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 4200 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 4600 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 4200 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 4600 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4200 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 4600 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4200 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 4600 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 4200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Люкс Люкс 4-мест. 3-комн.
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 5200 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5600 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 5200 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5600 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 5200 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5600 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 5200 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 5600 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 5200 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 5600 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 5200 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5600 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5200 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5600 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5200 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5600 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 5200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Люкс 4-мест. 2-комн. с 2-мя с/у
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 5800 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 6300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 5800 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 6300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 5800 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 6300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 5800 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 6300 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 5800 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 6300 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 5800 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 6300 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5800 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 6300 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5800 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 6300 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 5800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Полулюкс 2-мест 2-комн. №40 с бильярдом
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4800 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4800 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4800 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4800 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 5300 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 4800 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 5300 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 4800 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5300 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4800 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5300 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4800 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5300 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 4800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Полулюкс 2-мест. 2-комн. №41,42
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4300 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 4900 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4300 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 4900 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4300 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 4900 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4300 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 4900 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 4300 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 4900 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 4300 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 4900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4300 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 4900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4300 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 4900 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 4300 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Полулюкс 2-мест. 2-комн.№44,45
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4500 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5100 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4500 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5100 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4500 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5100 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4500 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 5100 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 4500 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 5100 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 4500 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5100 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4500 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5100 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4500 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5100 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 4500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
Стоимость: Люкс-студио 2-мест. 2-х уровневый №43
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 7400 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 7900 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 7400 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 7900 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 7400 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 7900 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 7400 |
| 29.04.11 - 02.05.11 | 7900 |
| 03.05.11 - 05.05.11 | 7400 |
| 06.05.11 - 08.05.11 | 7900 |
| 09.05.11 - 12.05.11 | 7400 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 7900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 7400 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 7900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 7400 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 7900 |
| 29.05.11 - 31.05.11 | 7400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание,при проживании от 5 до 30 суток входит завтрак,бассейн и трен. зал (с 09.00-20.00), консультация мед. службы - в ОК "Сосны"
|


Корпус


Территория

Холл

Служба размещения

Столовая

Баня

Парная в бане

Купель в бане 
Комната отдыха в бане

Бильярдная в бане

Спальня в бане
|