|
Отель международного класса "Тирс" открылся
в 2003 году, находится всего в 145 км от Москвы
в Тверской области. Гостиничный комплекс
расположен на полуострове, в 30 метрах от
реки Волга, на нескольких гектарах
соснового бора, к которому примыкает
березовая роща.
Условия размещения:
Корпус:
- 1-местный 1-комнатный номер. Вид на
реку. Доп. мест нет. 2-спальная кровать,
санузел с душем, биде; телевизор, мини-бар,
фен, сейф, балкон.
- 2-местный 1-комнатный номер. Вид на лес.
Одно доп. место. Санузел с душем, биде;
телевизор, мини-бар, кондиционер, фен,
сейф, балкон.
- 2-местный 1-комнатный номер. Вид на
реку. Одно доп. место. Санузел с душем,
биде; телевизор, мини-бар, кондиционер,
фен, сейф, балкон.
- 2-местный 2-комнатный Люкс. Вид на реку.
Одно доп. место. Санузел с душем, биде;
телевизор+видео, мини-бар, кондиционер,
фен, сейф, балкон.
- 4-местный 3-комнатный номер. Вид на
реку. Одно доп. место. Санузел с душем,
биде; телевизор, мини-бар, фен, сейф.
Питание: завтрак. Есть
ресторан, предлагающий блюда
интернациональной кухни, два бара,
банкетный зал.
Сервис: дискотека,
караоке, эстрадные группы, стриптиз-шоу,
фейерверк-шоу, кинотеатр. Солярий, русская
баня, сауна с бассейном и джакузи,
массажный и косметический кабинеты.
Конференц-зал, шопинг-центр, паркинг.
Гавань для стоянки плав средств,
организация пикников, корпоративных
мероприятий, услуги прачечной, химчистки,
room service.
Спорт: бассейн, тренажерный
зал, стрелково-стендовый комплекс. Центр
водных видов спорта (катамараны, катера,
лодки, водные мотоциклы, водные лыжи, и др.).
Мини-гольф, бильярд, ледовый каток.
Песчаный пляж. Снегоходы, квадроциклы.
Организация охоты, услуги охотоведа,
егеря. Организация рыбалки на
Угличском водохранилище, реках: Волга,
Медведица, Нерль, Волнушка, Хотча, Печухня
и лесных озерах. Выбор района, организация
рыбалки по сезону, профессиональный
инструктор, доставка на место и т.д.
Проезд: от МКАД по
Дмитровскому шоссе до г. Яхрома, далее
перед мостом через канал им. Москвы, ехать
правее под эстакадой по объездной дороге
до Т-образного перекрестка. На перекрестке
- направо через мост канала им. Москвы в г.
Дмитров, далее съехать с моста, повернуть
налево на главную улицу г. Дмитрова,
проехав слева церковь, АЗС, повернуть
направо по указателю Ярославль-Сергиев-Посад,
через 10 км - справа-дамба водохранилища, в
дер. Жестелево повернуть налево по
указателю Талдом 38 км. После въезда в
Талдом, повернуть направо, далее на
светофоре продолжить движение 12км, до
поворота налево на г. Кимры (ориентир -
разрушенное сооружение из красного
кирпича). В пос.Титово направо по указателю
Белый Городок 13 км. Доехать до Т-образного
перекрестка, повернуть направо. Проехать
через ж/д переезд. Прямо мимо строений с
зелеными крышами, вглубь леса вдоль берега
реки Волги. Первый поворот по главной
дороге направо. Через 700 м налево на мост
через реку Хотча. После моста - по стрелке
оранжевого цвета, налево, далее через ж/д
переезд. На развилке повернуть налево (указатель
- оранжевая стрелка) и двигаться в сторону
леса, мимо строений с зелеными крышами,
вдоль берега Волги до отеля.
Адрес: Тверская обл.,
Кимрский р-он, д. Бурцево.
Документы: ваучер; паспорт;
свидетельство о рождении для детей.
Животные не принимаются.
Внимание: необходимо уточнять
стоимость проживания у менеджеров фирмы!
Дополнительно:
оплачиваются услуги бронирования в
электронной системе – 25 руб. с каждого
человека. При аннуляции или изменении тура
эта сумма не возвращается!
Дети: принимаются с 2-х лет.
Расчетный час: 12:00. Заезд:
от 2-х дней.
Стоимость:
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 4700 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 4700 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 4700 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 4700 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 6500 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 5300 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5300 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5300 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5900 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 5300 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 5900 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 5300 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 6500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Люкс 2-местный (вид на реку)Сектор А
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 9700 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 10700 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 9700 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 10700 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 9700 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 10700 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 9700 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 10900 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 9900 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 10900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 9900 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 10900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 9900 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 10900 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 9900 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 10900 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 9900 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 10900 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Стандартный 2-местный 1-комнатный(вид на лес)Сектор В
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 5300 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5700 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 5300 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5700 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 5300 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5700 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 5300 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 7000 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 5800 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 6400 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5800 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 6400 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5800 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 6400 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 5800 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 6400 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 5800 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 7000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Люкс 2-местный 2-комнатный (вид на реку)Сектор В,С
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 9700 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 10700 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 9700 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 10700 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 9700 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 10700 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 9700 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 10900 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 9900 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 10900 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 9900 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 10900 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 9900 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 10900 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 9900 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 10900 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 9900 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 10900 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Стандартный 2-местный 1-комнатный (вид на реку) Сектор В,С
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 5300 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 5700 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 5300 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 5700 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 5300 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 5700 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 5300 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 7300 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 5900 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 6600 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 5900 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 6600 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 5900 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 6600 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 5900 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 6600 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 5900 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 7300 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Стандартный 2-местный 1-комнатный (вид на реку)сектор D,R
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 3500 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 3900 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 3500 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 3900 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 3500 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 3900 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 3500 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 4600 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 3800 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 4400 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 3800 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 4400 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 3800 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 4400 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 3800 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 4400 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 3800 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 4600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Стандартный 4-местный 3-комнатный(вид на реку)сектор D
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 8100 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 9300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 8100 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 9300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 8100 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 9300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 8100 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 12500 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 10000 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 11400 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 10000 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 11400 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 10000 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 11400 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 10000 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 11400 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 10000 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 12500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Коттедж 4-местный 2-этажный "Малый"
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 10300 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 11300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 10300 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 11300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 10300 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 11300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 10300 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 15000 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 11500 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 13000 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 11500 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 13000 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 11500 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 13000 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 11500 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 13000 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 11500 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 15000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Коттедж 4-местный 2-этажный "Большой"
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 11300 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 12300 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 11300 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 12300 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 11300 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 12300 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 11300 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 16500 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 12500 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 14500 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 12500 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 14500 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 12500 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 14500 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 12500 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 14500 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 12500 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 16500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стоимость: Стандартный 2-местный (вид на реку) C-1,В-7
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер |
| 06.04.11 - 07.04.11 | 3500 |
| 08.04.11 - 09.04.11 | 3900 |
| 10.04.11 - 14.04.11 | 3500 |
| 15.04.11 - 16.04.11 | 3900 |
| 17.04.11 - 21.04.11 | 3500 |
| 22.04.11 - 23.04.11 | 3900 |
| 24.04.11 - 28.04.11 | 3500 |
| 29.04.11 - 09.05.11 | 5700 |
| 10.05.11 - 12.05.11 | 4500 |
| 13.05.11 - 14.05.11 | 5100 |
| 15.05.11 - 19.05.11 | 4500 |
| 20.05.11 - 21.05.11 | 5100 |
| 22.05.11 - 26.05.11 | 4500 |
| 27.05.11 - 28.05.11 | 5100 |
| 29.05.11 - 02.06.11 | 4500 |
| 03.06.11 - 04.06.11 | 5100 |
| 05.06.11 - 09.06.11 | 4500 |
| 10.06.11 - 13.06.11 | 5700 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
В стоимость включено: Проживание, завтрак. Для коттеждей +охрана территории, парковка для 2-х автомобилей.
|




Виды отеля

Пирс отеля

Яхта на Волге

Стоянка плавсредств

Катера "Нептун" 
Лодки-казанки

Лодки "Люнд"


Зарыбленное озеро




Водные развлечения
|